Company Profile 会社概要
| 会社名 | 鈴与商事株式会社 | 
|---|---|
| 設立年月日 | 1990年(平成2年) | 
| 役員 | 
 | 
| 資本金 | 20億円 | 
| 従業員数 | 535人(2025年9月1日現在) | 
| 商流事業グループ 従業員数 | 1,725人(2025年9月1日現在) | 
| 事業所数 | 国内19ヶ所(2025年4月1日現在) | 
| 本社所在地 | 静岡県静岡市清水区入船町11番1号 | 
| 本部所在地 | 静岡県静岡市葵区栄町1番地3 鈴与静岡ビル | 
| 事業内容 | 石油製品・LPG等のエネルギー販売、発電および電力の仕入・販売、エネルギーシステム機器の販売・施工・保守管理、太陽光発電システムの販売、温室効果ガス排出権の販売、ボトルウォーターの製造・販売、セメント・生コンクリート等建設資材の販売、合成樹脂原料・化成品・合成樹脂製品等の販売、FA電機品、複合機他OA機器販売、他 | 
| 売上高 | 1,343億円(2024年度実績) | 
アクセス